Priprema terena za sezonu 2026
Danas smo krenuli s pripremom naših terena. Na radnu akciju se odazvao velik broj naših članova, članica i polaznika tenis škole. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su se odazvali.
Prošle godine stavili smo nove mreže, danas smo stavili nove linije kako bi naši članovi imali što bolje uvjete za igru.
Sutra ujutro nastavljamo s radnom akcijom, a nadamo se da ćemo uskoro krenuti i s prvim utakmicama.
Rezervacije tenis terena
| Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
|---|---|---|
| 11.4. 9:00 | Puntigamer kup (9-17) | 1 |
| 11.4. 9:00 | Puntigamer kup (9-17) | 2 |
| 12.4. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 12.4. 12:00 | Dravec | 2 |
| 12.4. 14:30 | Mario Hoblaj | 1 |
| 12.4. 17:00 | Perčić - Černela | 1 |
| 13.4. 17:00 | Vinko | 1 |
| 13.4. 18:00 | Šilec - Kurspahić ML | 2 |
| 14.4. 15:00 | Koncic-Radikovic | 1 |
| 14.4. 17:00 | Novak J. | 1 |
| 14.4. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 15.4. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 15.4. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 15.4. 17:00 | Novak G. | 2 |
| 15.4. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 15.4. 18:00 | Individualni trening - Soke | 1 |
| 16.4. 9:00 | Koncic-Vrsic | 1 |
| 16.4. 17:00 | Mario Hoblaj | 2 |
| 16.4. 17:00 | Novak J. | 1 |
| 17.4. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 17.4. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 17.4. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 17.4. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 17.4. 18:00 | Individualni trening - Kezele | 1 |
| 18.4. 15:00 | Huic-Zganec ML | 2 |
| 18.4. 17:00 | Novak G. | 1 |
| 19.4. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 19.4. 9:00 | Trkulja-Debelec. Ml | 2 |
| 20.4. 16:00 | Novak G. | 1 |
| 20.4. 18:30 | Šilec - Radiković ML | 1 |
| 21.4. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 21.4. 17:00 | Novak J. | 1 |
| 22.4. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 22.4. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 22.4. 16:00 | Koncic-Novak ML | 2 |
| 22.4. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 24.4. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 24.4. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 24.4. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 24.4. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 25.4. 8:30 | Dario | 1 |
| 25.4. 10:00 | Huic-Trkulja ML | 2 |
| 26.4. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 26.4. 8:30 | Dario | 2 |
| 1.5. 8:30 | Trkulja:Mađaric.Ml | 2 |
| 3.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 10.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 17.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 24.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
Unos nove rezervacije
Arhiva
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.



















