Članarina i članovi kluba
CIJENE GODIŠNJIH ČLANARINA
Obiteljska (žena, muž i djeca): 75 €
Pojedinačna muška 18+ godina: 60 €
Djeca do 18 god. i žene: 30 €
Podaci za plaćanje članarine:
IBAN(PBZ): HR3123400091116033850
Primatelj:
Teniski klub Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, Sv. Martin na Muri
40313 Sveti Martin na Muri
Model i poziv na broj primatelja: HR00 [OIB_UPLATITELJA]
Opis plaćanja: Članarina [IME_PREZIME]
Na koje se načine može uplatiti članarina:
- Ukoliko imate mobilno bankarstvo, korištenjem “Slikaj 2D bar kod i plati” – najlakši i najbrži način
- Možete u klubu zatražiti ispunjenu uplatnicu gdje samo trebate ispuniti Vaše ime, Prezime , adresu i OIB
- Ostali klasični načini plaćanja putem internet bankarstva ili kompletnog ispunjavanja nove uplatnice
Napomena:
- Ukoliko plaćanje ne prolazi s modelom 00, probati s modelom 02, 05 ili 99
2D bar kod obiteljske članarine:
2D bar kod pojedinačne muške članarine 18+ god.:
2D bar kod članarine za djecu do 18 god. i za žene.:
Osobe koje nisu članovi plaćaju igranje 6 €/sat u restoranu “Izletišta Goričanec” nadomak tenis terena.
Ako igraju osoba član i osoba koja nije član, osoba koja nije član plaća 4 €/sat.
Rezervacije tenis terena
Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
---|---|---|
17.4. 16:00 | Patrik N. - Davor R. ML | 1 |
17.4. 16:00 | Patrik N. - Davor R. ML | 1 |
18.4. 8:00 | Tenis škola 8-15:30h | 2 |
19.4. 8:30 | Mađarić M.-Bokan ML | 1 |
19.4. 9:30 | Radiković-Šilec ML | 2 |
19.4. 10:15 | Novak | 1 |
19.4. 13:30 | Bažika | 1 |
19.4. 15:00 | Hoblaj Mario - Ilić Gordana ML | 1 |
19.4. 15:00 | Novak G. | 2 |
19.4. 16:00 | Živković 16-18h | 2 |
19.4. 17:00 | Trkulja | 1 |
19.4. 18:00 | Nađ- Makovec | 2 |
21.4. 16:00 | Bokan-Pahor ML | 1 |
22.4. 8:00 | Tenis škola 8-17h | 2 |
22.4. 17:00 | Radiković-Bažika ML | 1 |
22.4. 18:00 | Mikolaj - Smej | 2 |
22.4. 19:30 | Šmidlehner - Makovec D. ML | 1 |
22.4. 19:30 | Rihtarec | 2 |
23.4. 10:00 | Koncic-Jambrosic | 2 |
23.4. 16:30 | Šmidlehner - Modlic ML | 1 |
23.4. 18:00 | Dravec - Radikovic ML | 2 |
23.4. 18:00 | Bažika - Mikolaj ML | 1 |
24.4. 17:00 | Modlic - Černela ML | 2 |
24.4. 18:00 | Farkaš: Debelec ML | 1 |
24.4. 19:00 | Novak - Mađarić ML | 2 |
25.4. 15:00 | Bažika - Kontrec ML | 1 |
25.4. 17:00 | Novak G. | 2 |
25.4. 17:00 | Hoblaj Mario | 1 |
25.4. 19:00 | Rihtarec | 2 |
26.4. 9:00 | Hžpp druženje 9-18h | 2 |
26.4. 9:00 | Hžpp druženje 9-18h | 1 |
27.4. 9:30 | Trkulja - Debelec | 2 |
28.4. 16:00 | Radikovic - Percic ML | 2 |
28.4. 17:00 | Černela - Makovec | 1 |
28.4. 18:00 | Mađarić - Farkaš ML | 2 |
29.4. 17:00 | Modlic - Makovec | 1 |
29.4. 17:00 | Horvat - Smej ML | 2 |
30.4. 17:00 | Radikovic - Kontrec ML | 2 |
6.5. 17:00 | Modlic - Kurspahić ML | 1 |
6.5. 19:00 | Patafta - Smej ML | 2 |
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.