Članarina i članovi kluba
CIJENE GODIŠNJIH ČLANARINA
Obiteljska (žena, muž i djeca): 400 Kn
Pojedinačna muška 18+ godina: 300 Kn
Djeca do 18 god. i žene: 100 Kn
Godišnja članarina vrijedi godinu dana od datuma uplate!
KLIKNI NA SLIKU ZA VEĆI PRIKAZ!
Osobe koje nisu članovi plaćaju igranje 40 Kn/sat u restoranu “Izletišta Goričanec” nadomak tenis terena.
Ako igraju osoba član i osoba koja nije član, osoba koja nije član plaća 20 Kn/sat.
Članovi kluba na datum 31.7.2020.
# | Prezime i ime | Članarina do | Vrsta | Dodatna funkcija u klubu |
---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Dražen | 22.5.2020. | Obiteljska_BD | |
2 | Bogdan Marko | 22.5.2020. | Obiteljska_BD | |
3 | Crnčec Dražen | 23.3.2020. | Pojedinačna M. | Član Nadz. odbora (predsjednik) |
4 | Dvanajščak Dalibor | 7.6.2021. | Pojedinačna M. | |
5 | Flac Marko | 30.6.2021. | Pojedinačna M. | |
6 | Gradiček Tomislav | 20.3.2020. | Pojedinačna M. | |
7 | Hoblaj Mario | 14.6.2021. | Pojedinačna M. | |
8 | Horvat Karlo | 29.7.2020. | Obiteljska_HK | |
9 | Horvat Kristijan | 29.7.2020. | Obiteljska_HK | |
10 | Horvat Lidija | 29.7.2020. | Obiteljska_HK | |
11 | Hrženjak Dominik | 19.5.2021. | Pojedinačna M. | |
12 | Hrženjak Karlo | 22.7.2021. | Pojedinačna M. | |
13 | Jakopić Benjamin | 3.6.2021. | Obiteljska_JR | |
14 | Jakopić Nikola | 3.6.2021. | Obiteljska_JR | |
15 | Jakopić Rajko | 3.6.2021. | Obiteljska_JR | |
16 | Karlovčec Alen | 29.4.2020. | Pojedinačna M. | Član Izvr. odbora |
17 | Kontrec Mihajel | 30.3.2020. | Pojedinačna M. | |
18 | Lebar Patrik | 15.5.2021. | Pojedinačna M. | Trener Škole tenisa |
19 | Lisjak Isabela | 2.8.2020. | Pojedinačna Ž. | |
20 | Makovec Danijela | 9.5.2021. | Obiteljska_MK | Tajnica kluba, Član Izvr. odbora |
21 | Makovec Krunoslav | 9.5.2021. | Obiteljska_MK | Član Nadz. odbora |
22 | Makovec Marin | 9.5.2021. | Obiteljska_MK | |
23 | Makovec Niko | 9.5.2021. | Obiteljska_MK | |
24 | Mikulić Dario | 20.6.2020. | Pojedinačna M. | |
25 | Novak Danijel | 22.5.2021. | Obiteljska_NP | |
26 | Novak Laura | 22.5.2021. | Obiteljska_NP | |
27 | Novak Patrik | 22.5.2021. | Obiteljska_NP | |
28 | Novak Đurđica | 22.5.2021. | Obiteljska_NP | |
29 | Novinščak Petra | 18.5.2021. | Pojedinačna Ž. | |
30 | Oletić Lovro | 27.5.2021. | Obiteljska_ON | |
31 | Oletić Nikola | 27.5.2021. | Obiteljska_ON | Član Izvr. odbora |
32 | Oletić Vito | 27.5.2021. | Obiteljska_ON | |
33 | Oletić Željka | 27.5.2021. | Obiteljska_ON | |
34 | Pahor Eduard | 26.5.2021. | Pojedinačna M. | Član Nadz. odbora |
35 | Perčić Dijana | 21.5.2021. | Obiteljska_PG | |
36 | Perčić Goran | 21.5.2021. | Obiteljska_PG | |
37 | Perčić Karlo | 21.5.2021. | Obiteljska_PG | |
38 | Perčić Nika | 21.5.2021. | Obiteljska_PG | |
39 | Rajf Mario | 2.6.2021. | Pojedinačna M. | |
40 | Rihtarec Luka | 27.5.2021. | Pojedinačna M. | |
41 | Sobočan Danijel | 29.5.2020. | Pojedinačna M. | |
42 | Sobočan Dejan | 30.5.2020. | Pojedinačna M. | |
43 | Sobočan Draženka | 26.5.2021. | Obiteljska_SI | |
44 | Sobočan Ema | 12.5.2021. | Obiteljska_SN | |
45 | Sobočan Ivan | 26.5.2021. | Obiteljska_SI | |
46 | Sobočan Lovro | 26.5.2021. | Obiteljska_SI | |
47 | Sobočan Nikola | 12.5.2021. | Obiteljska_SN | Član Izvr. odbora |
48 | Sobočan Renata | 12.5.2021. | Obiteljska_SN | |
49 | Stojko Alen | 16.5.2021. | Pojedinačna M. | |
50 | Tomšić Petar | 19.5.2021. | Pojedinačna Stud. | |
51 | Trkulja Katarina | 29.4.2020. | Obiteljska_TS | |
52 | Trkulja Saša | 29.4.2020. | Obiteljska_TS | |
53 | Turk Dalibor | 31.5.2021. | Obiteljska_TD | Blagajnik, Član Izvr. odbora |
54 | Turk Luka | 31.5.2021. | Obiteljska_TD | |
55 | Turk Monika | 31.5.2021. | Obiteljska_TD | Predsjednica kluba, Član Izvr. odbora |
56 | Vuković Nikola | 17.5.2021. | Pojedinačna Stud. | |
57 | Šardi Adrijana | 24.4.2020. | Obiteljska_ŠR | |
58 | Šardi Hana | 24.4.2020. | Obiteljska_ŠR | |
59 | Šardi Lara | 24.4.2020. | Obiteljska_ŠR | |
60 | Šardi Rea | 24.4.2020. | Obiteljska_ŠR | |
61 | Šardi Robert | 24.4.2020. | Obiteljska_ŠR | |
62 | Šilec Marko | 30.5.2021. | Pojedinačna M. | |
63 | Županec Daniel | 17.6.2021. | Pojedinačna M. | Član Izvr. odbora |
Rezervacije tenis terena
Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
---|
Unos nove rezervacije
Arhiva
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.