ODLIČAN TURNIR NAŠIH MLADIH TENISAČA
Jučer i danas se u Čakovcu održalo Otvoreno prvenstvo Punčeca za djecu do 8,9 i 10 godina.
Jučer su u kategoriji do 8 godina naš klub predstavljale Vida Jambrović i Ena Brezovački. Svi prijavljeni su slučajnim odabirom složeni u 4 skupine. Vida je u svojoj skupini osvojila 2. mjesto, a Ena u svojoj 3.
Danas se održao turnir u kategoriji do 9 godina, a naš klub predstavljao je Karlo Brodarić. Natjecatelji su podijeljeni u 3 skupine po 4 igračica/ igrača. Karlo je u svojoj skupini osvojio 2. mjesto i za završni plasman plasirao se u srebrnu skupinu. Tu je odigrao odlično, pobijedio dvojicu protivnika i osvojio 1. mjesto srebrne skupine.
Čestitamo svim našim natjecateljima na odlično odigranom turniru. 






Rezervacije tenis terena
| Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
|---|---|---|
| 27.4. 17:00 | Hoblaj M.- Perčić G. ML | 1 |
| 27.4. 18:00 | Černela-Šalamunec ML | 2 |
| 27.4. 18:30 | Radikovic - Makovec ML | 1 |
| 28.4. 11:30 | Koncic-Vrsic | 1 |
| 28.4. 17:00 | Bokan-Rihtarec ML | 2 |
| 28.4. 17:30 | Novak J. - Debelec M. ML | 1 |
| 28.4. 19:00 | Lebar T.: Sobočan D. ML | 2 |
| 29.4. 10:00 | Tenis škola | 1 |
| 29.4. 11:00 | Tenis škola | 1 |
| 29.4. 14:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 15:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 16:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 17:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 17:15 | Brezovački - Horvat ML | 1 |
| 29.4. 18:00 | Tenis škola | 2 |
| 30.4. 17:00 | Mario Hoblaj | 2 |
| 30.4. 17:00 | Novak G. - Rihtarec L. | 1 |
| 30.4. 18:30 | Karlovčec | 1 |
| 30.4. 18:30 | Radikovic | 2 |
| 1.5. 8:30 | Trkulja:Mađaric.Ml | 2 |
| 2.5. 10:00 | Koncic-Mikulaj | 1 |
| 2.5. 10:00 | Huic-Trkulja ML | 2 |
| 2.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 3.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 3.5. 8:30 | Trkulja :Novak Ml | 2 |
| 3.5. 10:00 | Trkulja - Žganec ML | 2 |
| 4.5. 17:00 | Černela- Bažika ML | 2 |
| 4.5. 18:00 | Mađarić J. - Debelec M. ML | 1 |
| 4.5. 18:30 | Karlovčec | 2 |
| 5.5. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 5.5. 17:00 | Radiković | 1 |
| 5.5. 17:00 | Radiković | 1 |
| 6.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 18:00 | Perčić ML | 2 |
| 8.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 17:00 | Novak G. - Mikulaj L. ML | 1 |
| 8.5. 17:00 | Šilec - Radiković ML | 2 |
| 10.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 17.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 24.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
Unos nove rezervacije
Arhiva
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.









