JURICA NOVAK OSVAJAČ PUNTIGAMER KUPA
Tradicija je da sezonu u našem klubu počinjemo s Puntigamer kupom. Ove se godine na turnir koji se održao u subotu, prijavilo 16 igrača. Ždrijebom su formirane 4 skupine po 4 igrača. Iz svake skupine su se u četvrtfinale plasirala dva najbolja igrača. Nakon četvrtfinalnih mečeva dobili smo polufinaliste: Dino Puklavec, Goran Novak, Davor Novak i Jurica Novak.
Polufinalni parovi bili su: Dino – Goran i Davor – Jurica. Iako su Dino i Davor imali meč lopte, finale su izborili Goran i Jurica. U utakmici za 3. mjesto Dino je bio bolji od Davora.
Slijedilo je finale. U izjednačenom meču, u ključnim trenucima Jurica je bio bolji i rezultatom 4:2 i time osvojio Puntigamer Kup 2026.
Zahvaljujemo se svim igračima na odličnim mečevima, publici na odličnoj atmosferi i kuharu Kristianu na odličnom roštilju.
Rezervacije tenis terena
| Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
|---|---|---|
| 27.4. 17:00 | Hoblaj M.- Perčić G. ML | 1 |
| 27.4. 18:00 | Černela-Šalamunec ML | 2 |
| 27.4. 18:30 | Radikovic - Makovec ML | 1 |
| 28.4. 11:30 | Koncic-Vrsic | 1 |
| 28.4. 17:00 | Bokan-Rihtarec ML | 2 |
| 28.4. 17:30 | Novak J. - Debelec M. ML | 1 |
| 28.4. 19:00 | Lebar T.: Sobočan D. ML | 2 |
| 29.4. 10:00 | Tenis škola | 1 |
| 29.4. 11:00 | Tenis škola | 1 |
| 29.4. 14:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 15:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 16:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 17:00 | Tenis škola | 2 |
| 29.4. 17:15 | Brezovački - Horvat ML | 1 |
| 29.4. 18:00 | Tenis škola | 2 |
| 30.4. 17:00 | Mario Hoblaj | 2 |
| 30.4. 17:00 | Novak G. - Rihtarec L. | 1 |
| 30.4. 18:30 | Karlovčec | 1 |
| 30.4. 18:30 | Radikovic | 2 |
| 1.5. 8:30 | Trkulja:Mađaric.Ml | 2 |
| 2.5. 10:00 | Koncic-Mikulaj | 1 |
| 2.5. 10:00 | Huic-Trkulja ML | 2 |
| 2.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.5. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 3.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 3.5. 8:30 | Trkulja :Novak Ml | 2 |
| 3.5. 10:00 | Trkulja - Žganec ML | 2 |
| 4.5. 17:00 | Černela- Bažika ML | 2 |
| 4.5. 18:00 | Mađarić J. - Debelec M. ML | 1 |
| 4.5. 18:30 | Karlovčec | 2 |
| 5.5. 17:00 | Rihtarec | 2 |
| 5.5. 17:00 | Radiković | 1 |
| 5.5. 17:00 | Radiković | 1 |
| 6.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 6.5. 18:00 | Perčić ML | 2 |
| 8.5. 14:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 15:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 8.5. 17:00 | Novak G. - Mikulaj L. ML | 1 |
| 8.5. 17:00 | Šilec - Radiković ML | 2 |
| 10.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 17.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
| 24.5. 8:00 | Veterani 8-11 | 1 |
Unos nove rezervacije
Arhiva
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.



















