Andrej Bokan osvajač klupskoga prvenstva 2025
U subotu se održala velika završnica Klupskog prvenstva u kojem smo dobili novog prvaka kluba.
U finalu utješnog turnira Davor Radiković pobijedio je Gorana Perčića. Time je Davor osvojio utješni turni. Treće mjesto utješnog turnira osvojio je Danijel Sobočan.
U utakmici za 3. mjesto glavnog turnira igrali su Luka Rihtarec i Karlo Končić. U završnicama setova Luka je bio smireniji i sigurniji te rezultatom 6:4 6:3 osvaja 3. mjesto.
Oko 17:30 krenulo je veliko finale glavnog turnira u kojemu su igrali Andrej Bokan i Jurica Novak. Od početka meča vidjelo se da Jurica ima problema s ozljedom lakta pa je kod rezultata 0:5 predao meč. Time je Andrej Bokan zasluženo osvojio Klupsko prvenstvo 2025. godine. Odličnu formu pokazuje Andrej cijele sezone u Murskoj ligi i Klupskom prvenstvu. Bravo!
Glavni turnir:
🥇 Andrej Bokan
🥈 Jurica Novak
🥉 Luka Rihtarec
Utješni turnir:
🥇 Davor Radiković
🥈 Goran Perčić
🥉 Danijel Sobočan
Sve fotografije pogledajte na našoj Facebook stranici.

Rezervacije tenis terena
| Datum i vrijeme | Događaj | Teren |
|---|---|---|
| 16.8. 8:00 | Trkulja | 1 |
| 16.8. 8:00 | Trkulja - Percic ML | 2 |
| 16.8. 10:00 | Schmid David Training 10:00 - 11:30 | 2 |
| 16.8. 10:00 | Dravec - Černela Ml | 1 |
| 16.8. 18:00 | Hoblaj - Makovec ML | 1 |
| 16.8. 19:00 | Modlic - Sobočan | 2 |
| 16.8. 20:00 | Sobočan | 1 |
| 17.8. 16:00 | Oletić A. - Tomšić F. | 2 |
| 17.8. 18:00 | Novak J. - Utroša ML | 2 |
| 17.8. 18:00 | Huic | 1 |
| 17.8. 20:00 | Cure parovi | 2 |
| 17.8. 20:00 | Novak G. - Jambrošić D. ML | 1 |
| 18.8. 8:30 | Koncic-Huic | 1 |
| 18.8. 8:30 | Turk D. - Novak G. ML | 2 |
| 18.8. 18:00 | Sobočan | 1 |
| 18.8. 18:00 | Brezovački - Hanč ML | 2 |
| 18.8. 20:00 | Mađarić J. | 2 |
| 18.8. 20:00 | Karlovčec | 1 |
| 19.8. 8:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 9:00 | Vršić | 2 |
| 19.8. 9:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 10:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 11:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 18:00 | Makovec K. - Lebar T. ML | 2 |
| 19.8. 18:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 19:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.8. 20:00 | Kralj - Car | 2 |
| 20.8. 9:00 | Bažika - Huic ML | 2 |
| 20.8. 17:00 | Horvat | 1 |
| 20.8. 18:00 | Novak J. | 1 |
| 20.8. 19:00 | Trkulja - Mikolaj ML | 2 |
| 20.8. 20:00 | Puklavec | 1 |
| 21.8. 18:00 | Mađarić J. - Rihtarec L. Ml | 2 |
| 21.8. 18:00 | Hoblaj - Šmidlehner ML | 1 |
| 23.8. 8:00 | Radiković T. - Hrženjak K. KP | 2 |
| 24.8. 18:00 | Hanč - Kurspahić ML | 2 |
| 25.8. 9:00 | Huic-Zadravec ML | 1 |
| 25.8. 18:00 | Novak J. | 1 |
| 25.8. 19:00 | Puklavec | 2 |
| 26.8. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 26.8. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 26.8. 18:00 | Novak G. | 2 |
| 26.8. 18:00 | Tenis škola | 1 |
| 27.8. 18:00 | Černela : Sobočan ML | 2 |
| 27.8. 18:00 | Novak J. | 1 |
| 28.8. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 28.8. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 28.8. 18:00 | Mario Hoblaj | 2 |
| 28.8. 18:00 | Tenis škola | 1 |
| 28.8. 19:00 | Trkulja | 1 |
| 28.8. 20:00 | Rihtarec | 2 |
| 28.8. 20:00 | Mađarić - Car (superšansa) | 1 |
| 1.9. 18:00 | Hanč - Svetko ML | 2 |
| 2.9. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.9. 17:00 | Šmidlehner - Radikovic D. ML | 2 |
| 2.9. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 2.9. 18:00 | Tenis škola | 1 |
| 4.9. 16:00 | Tenis škola | 1 |
| 4.9. 17:00 | Tenis škola | 1 |
| 4.9. 18:00 | Rihtarec | 2 |
| 4.9. 18:00 | Tenis škola | 1 |
| 19.9. 7:00 | Dječja Murska liga (07-18) | 2 |
| 19.9. 7:00 | Dječja Murska liga (07-18) | 1 |
Unos nove rezervacije
Sva polja treba obavezno popuniti.
Na Vaš mail primit ćete link preko kojeg naknadno možete izmijeniti rezervaciju ili nakon odigranog meča upisati rezultat.





